MTX388 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Si | Sn | Other | |
Balance | 2.2%-3.2% | 0.25%-1.2% | 0.2%-0.8% | 0.35%-1.0% |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.82 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 40 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 160 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 17.6 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 120 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 85 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
H | 800-940 | 750-880 | ≧7 | 225-290 | 1 | 1 |
EH | 840-990 | 810-960 | ≧4 | 245-305 | 1.5 | 1.5 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了